Organigramma
Organigramma anno scolastico 2022/2023
Organigramma è l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio (livello dirigenziale e non), i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta.
Norma di riferimento: art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”
DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA LAURA PATRIZIA CAGNAZZO
DATA PROTECTION OFFICER
DOTT. ANGELO PAGANO
Ufficio dirigenza
N° | Incarico | Nominativo docente |
---|---|---|
1 | Collaboratore del DS | Parigino Anna |
Responsabili di sede
N° | Sede | Nominativo docente |
---|---|---|
1 | Genovese | Cozzolino Teresa, Parigino Mariagrazia |
2 | Ungaretti – Primaria/Secondaria | Conte Carmela |
3 | De Curtis – Primaria/Secondaria | Palomba Maria Cira, Parigino Anna |
Referenti di settori
N° | Settore | Docente |
---|---|---|
1 | Infanzia-De Curtis | Fogliamanzillo Amata |
2 | Primaria-De Curtis | Palomba Maria Cira |
3 | Infanzia-Ungaretti | Cozzolino Teresa, Parigino Mariagrazia |
4 | Primaria-Ungaretti | Conte Carmela |
5 | Secondaria-De Curtis/Ungaretti | Parigino Anna |
Funzioni strumentali
N° | Area | Settore | Docente |
---|---|---|---|
1 | Area 1 – PTOF – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa – Curricolo d’Istituto- Formazione docenti | Infanzia/Primaria/ Secondaria |
Allocca Teresa |
2 | Area 2 – Autovalutazione e Valutazione interna ed esterna – RAV-PDM-R.S.- INVALSI | Infanzia/Primaria/ Secondaria |
Palomba Maria Cira |
3 | Area 3 – Sostegno ai docenti – continuità, visite guidate e orientamento | Infanzia/Primaria/ Secondaria |
Riccardi Annunziata – Sannino Michela |
4 | Area 4 – Inclusione alunni con disabilità | Infanzia/Primaria/ Secondaria |
Ciccarone Ilaria – Gaglione Annalisa |
Commissioni
N° | Commissione | Docenti | |
---|---|---|---|
1 | Autovalutazione e miglioramento – NIV | Albizzi Annamaria, Arienzo Rosaria, Capricano Immacolata, Cozzolino Mariagrazia, Maddaluno Raffaella, Sannino Michela | |
2 | Gruppo di Lavoro per l’Inclusione | Afflitto Monia, Capricano Immacolata, Ciccarone Ilaria, D’Auria, Gaglione Annalisa, Pirone Annunziata | |
3 | Animatore Digitrale | Parigino Anna | |
4 | Team digitale | Conte Carmela, Palomba Maria Cira, Parigino Mariagrazia | |
5 | Team Educ. civica | Scognamiglio Gabriella (Ref. d’istituto), Parigino M. Grazia (Ref. Infanzia), Sannino Michela (Ref. Primaria), Esposito Francesco (Ref. Secondaria). | |
6 | Team antibullismo | Maddaluno Raffaella (Ref.), Imperato Concetta, Cuomo Claudio, Parigino Anna | |
7 | Commissione Continuità/Orientamento | Arienzo Rosaria, Buonocore Demetrio, Cozzolino Mariagrazia, Riccardi Annunziata, Senatore Rosario | |
8 | Commissione organizzazione attività avvio anno scolastico | Riccardi Annunziata, Palomba Maria Cira |
Referenti
N° | Settore di competenza | Docente | |
---|---|---|---|
1 | Referente BES | Gaglione Annalisa | |
2 | Referente formazione neo-assunti | Sannino Michela | |
3 | Referente Educazione civica | Scognamiglio Gabriella | |
4 | Referente Bullismo | Maddaluno Raffaella | |
5 | Referente Laboratori “Ungaretti” | Conte Carmela | |
6 | Referente Laboratori “de Curtis” | Parigino Anna
Palomba Maria Cira |
|
7 | Referente registro elettronico e sito Web | Palomba Maria Cira | |
8 | Referente coordinamento progetti PON MIUR PNSD | Parigino Anna | |
9 | Referenti Scolastici Covid-19 | Cozzolino Teresa/Parigino Mariagrazia (Plesso Genovese),
Conte Carmela/ Allocca Teresa (Plesso Ungaretti) Palomba Maria Cira /Parigino Anna (Plesso de Curtis) |
|
10 | Coordinamento docenti di sostegno | Ciccarone Ilaria |
Scuola dell’Infanzia: coordinatori di Intersezione
N° | Classi | Coordinatore |
---|---|---|
1 | De Curtis | Fogliamanzillo Amata |
2 | Genovese | Cozzolino Teresa |
Scuola primaria: coordinatori e segretari di Interclasse
N° | Classi | Coordinatore |
---|---|---|
1 | Prime | Zenno Anna |
2 | Seconde | Palomba Maria Cira |
3 | Terze | Scognamiglio Gabriella |
4 | Quarte | Salierno Anna Maria |
5 | Quinte | Albizzi Anna Maria |
Scuola Primaria: coordinatori di classe
N° | Classe | Docente | Sede |
---|---|---|---|
1 | 1a A | Capricano Immacolata | De Curtis |
2 | 2a A | Palomba Maria Cira | De Curtis |
3 | 3a A | Cantilena Maria Rosaria | De Curtis |
4 | 4a A | Salierno Anna Maria | De Curtis |
5 | 5a A | Riccardi Annunziata | De Curtis |
6 | 2a B | Conte Maria | De Curtis |
7 | 3a B | Loffredo Anna | De Curtis |
8 | 4a B | Rolando Rosa | De Curtis |
9 | 5a B | Cozzolino Mariagrazia | De Curtis |
10 | 1a D | Ascolese Concezione | Ungaretti |
11 | 2a D | Ussorio Rosa | Ungaretti |
12 | 3a D | Scognamiglio Gabriella | Ungaretti |
13 | 4a D | Zeno Rosa | Ungaretti |
14 | 5a D | Conte Carmela | Ungaretti |
14 | 3a E | Allocca Teresa | Ungaretti |
15 | 4a E | Imperato Concetta | Ungaretti |
16 | 5a E | Sorrentino Rosalinda | Ungaretti |
Scuola secondaria di I grado: coordinatori di classe
N° | Classe | Docente | Sede |
---|---|---|---|
1 | 1a A | Romano Concetta | Ungaretti |
2 | 2a A | De Nisco Gerardo | Ungaretti |
3 | 3a A | Frusciante Dalila | Ungaretti |
4 | 2a B | Linguanti Emma | Ungaretti |
5 | 1a D | Vanacore Carmela | De Curtis |
6 | 2a D | Cavaliere Carmela | De Curtis |
7 | 3a D | Ipri Letizia | De Curtis |
Coordinatori di Dipartimento
N° | Dipartimento | Docente |
---|---|---|
1 | Linguistico-espressivo (Lettere, Lingue straniere, Arte e immagine, Religione) | Cavaliere Carmela |
2 | Scientifico-Tecnologico (Matematica, Tecnologia, Scienze motorie) | Maddaluno Raffaella |
3 | Musicale (Musica e Strumento) | Senatore Rosario |
4 | Sostegno (Tutti i docenti di sostegno della secondaria) | Ciccarone Ilaria/Gaglione Annalisa |
Tutor per docenti neo-assunti
N° | Docente Tutor | Settore/Disciplina | Docente Neoassunto |
---|---|---|---|
1 | Caropreso Eugenia | Infanzia/doc.curricolare | Nastro Antonietta |
2 | Fogliamanzillo Amata | Infanzia/doc.curricolare | Buonomo Maria |
3 | Sorrentino Rosa | Infanzia/doc.curricolare | Polese Grazia |
4 | Palomba Maria Cira | Primaria/doc.curricolare | Capricano Immacolata |